Samsung Galaxy S23 Plus 512GB 5G Smartphone - Creme: En Oöverträffad Kombination av Stil och Teknik
Letar du efter en smartphone som inte bara håller jämna steg med din livsstil, men också förhöjer den?
Samsung Galaxy S23 Plus erbjuder en perfekt blandning av hastighet, stil och elegans.
Denna enhet uppfyller inte bara dina kommunikations- och underhållningsbehov, utan uppvsar en distinkt design och toppmodern teknik.
Förstklassig Display för Överlägsen Visningsupplevelse
Upptäck för det första en värld där varje detalj lyser klar med Samsung Galaxy S23 Plus's imponerande 6.6" OLED-skärm.
Med Full-HD+ upplösning och en uppfriskningsfrekvens på 120 Hz levererar denna skärm kristallklara bilder och smidig scrollning.
Det är den perfekta plattformen för allt från att titta på filmer till att spela grafikintensiva spel.
Trippelkamera som Fångar Varje Ögonblick
Ta därefter dina kamerafotografier till nästa nivå med den avancerade trippelkameran.
Med 50 MP huvudkamera, 12 MP ultravidvinkel och 10 MP telefoto, kan du fånga allt från vidsträckta landskap till detaljerade porträtt.
Den kraftfulla 12 MP frontkameran säkerställer dessutom att dina selfies blir lika imponerande.
Utmärkt Lagringskapacitet och Prestanda
Samsung Galaxy S23 Plus är utrustad med 8 GB RAM och en generös 512 GB lagring, vilket ger dig gott om utrymme för alla dina appar, bilder och videor.
Driven av Snapdragon 8 Gen 2-processorn, upplever användare en snabb och smidig prestanda, oavsett uppgift.
Dual-SIM för Ultimat Flexibilitet
Njut av möjligheten att ha två SIM-kort i samma enhet. Samsung Galaxy S23 Plus med dual-SIM funktionen tillåter dig att effektivt balansera både arbete och privatliv.
Detta ökar din tillgänglighet och ger dig flexibilitet att växla mellan två olika nummer enligt ditt behov.
Säkerhet och Pålitlighet i Fokus
Samsung Galaxy S23 Plus prioriterar din avslutningsvis din säkerhet och integritet.
Med biometriska lösningar som ansiktsigenkänning och en fingeravtryckssensor under skärmen, kan du vara säker på att din information förblir skyddad.
Slutsats: Mer än Bara en Smartphone
Samsung Galaxy S23 Plus är mer än bara en smartphone; den är en portal till en värld av effektivitet, underhållning och innovation.
Oavsett om du är en teknikentusiast eller bara letar efter en tillförlitlig och stilfull mobil, är Galaxy S23 Plus designad för att uppfylla och överträffa dina förväntningar.
Följaktligen är den nya standarden för mobila upplevelser här, och den heter Samsung Galaxy S23 Plus.
Viktig information:
Vi vill meddela att 2G och 3G-näten planeras att upphöra helt vid utgången av 2025.
När 2G och 3G-näten stängs ner, kommer dessa enheter automatiskt att växla till 4G eller 5G-näten som då ska fortsätta möjliggöra samtal och datatrafik.
Det är dock viktigt att notera att tidigare samtalskapacitet kan påverkas beroende på geografisk plats och val av samtalsoperatör. Tack för er förståelse.
Höjdpunkter:
Imponerande 6.6" OLED-skärm, 120 Hz uppdateringsfrekvens.
Avancerad trippelkamera: 50 MP, 12 MP, 10 MP.
Kraftfull Snapdragon 8 Gen 2-processor.
Stor lagringskapacitet: 512 GB, 8 GB RAM.
Dual-SIM funktion för ökad flexibilitet.
| Specifikation | |
|---|---|
| Bredd | 76.2 mm |
| Djup | 7.6 mm |
| Färg | Creme |
| Formfaktor | Beröring |
| Höjd | 157.8 mm |
| Material | PET-film, återvunnet glas, Armor aluminiumram |
| Reparationsbarhetsindex | 8.2 (av 10) |
| SAR-värde | 0,766 W/kg (huvud), 1,453 W/kg (kropp), 3,01 W/kg (lem) |
| Skydd | Dammtät, stänksäker, vattenavvisande |
| Tillverkarens modellnummer | SM-S916B/DS |
| Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
| Vikt | 195 g |
| Mobil | |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Användargränssnitt | Samsung One UI 5.1 |
| Betalningsteknologi | Samsung Pay |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Inmatningsenhet | Multi-touch |
| Intelligent assistent | Bixby |
| Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Operativsystem | Android 13 |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Kommunikationer | |
| 2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 |
| 5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
| Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Telefonfunktioner | |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
| Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, barometer, gyrosensor, hallsensor, geomagnetisk sensor |
| Ytterligare funktioner | MIMO-teknik, Smart val, Tre mikrofoner, Samsung KNOX, Smart View, Samsung DeX-support, Bixby Vision, TalkBack, Dubbelt ljud, Intelligent prestandaförstärkare, Samsung Smart Switch, Bixby-nyckel, Samsung Knox Vault, DisplayPort över USB typ C, dubbla |
| Mediespelare | |
| Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
| Digitala videostandarder som stöds | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Ljudförbättring | Dolby Digital Plus-ljud, Dolby Atmos ljudteknologi, surroundljud, Dolby Digital-ljud, förstärker omgivningsljud |
| Processor | |
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
| Klockfrekvens | 3.36 GHz |
| Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Minne | |
| Användarminne | 216.7 GB |
| Internminneskapacitet | 512 GB |
| RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
| Främre kamera | |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Funktioner | 2PD AF |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Pixelstorlek | 1.12 μm |
| Sensorupplösning | 12 megapixlar |
| Synfält (FoV) | 80 grader |
| Huvudkamera | |
| Bländare | F/1.8 |
| Digitalt zoom | 30x |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Funktioner | Blinkdetektion, QR-kodskannare, RAW bildtagning, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Spårnings-AF, Motivoptimerare, Linsutsuddning, Feldetektering, Bildförslag, upptäckt av oskärpa, HDR10+ inspelning, Superstadig, detekterar motljus, Quick Meas |
| HDR-läge | Automatiskt HDR-läge |
| Kameralägen | Panorama, Ultrarapidläge, Pro-läge, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Blommor, Natur, Träd, Himmel, Stränder, Vatten, Snö, Bakljus, Text, Mat, Ansikte, Bebis, Person, Hund, Katt, Människor, Solnedgång, Soluppgång, Stad, Vattenfall, Natur, Scen, Fordon, Drin |
| Ljuskälla | Hög CRI LED-blixt |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Optiskt zoom | 3x |
| Pixelstorlek | 1 μm |
| Sensorupplösning | 50 megapixlar |
| Självutlösarfördröjning | Ja |
| Specialeffekter | HDR, ansiktsretuschering, rutnät, färgtoner för selfies |
| Synfält (FoV) | 85 grader |
| Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Superslowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 960 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) vid 24 fps, Hyperlapse 4K-videostöd |
| Kamera två | |
| Bländare | F/2.2 |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Pixelstorlek | 1.4 μm |
| Sensorupplösning | 12 Megapixel |
| Synfält (FoV) | 120 grader |
| Kamera tre | |
| Linsöppning | F/2.4 |
| Linstyp | Telefotoobjektiv |
| Pixelstorlek | 1 μm |
| Sensorupplösning | 10 Megapixel |
| Synfält (FoV) | 36 grader |
| Bildskärm | |
| Bildskärmsupplösning | 2340 x 1080 pixlar |
| Diagonal storlek | 6.6" |
| Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
| Förbättringsteknik | Eye Comfort Shield, Vision Booster-teknik |
| Funktioner | AOD(Always On Display), Videotapet, 100% DCI-P3 |
| HDR | Ja |
| HDR-teknik | HDR10+ |
| Kontrastförhållande | 3000000:1 |
| Maximal ljusstyrka | 1750 cd/m² |
| Pixeltäthet | 393 ppi |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
| Teknik | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
| Typ | OLED-skärm |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Visningsformat | Full-HD+ |
| Anslutningar | |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batteri | |
| Kapacitet | 4700 mAh |
| Runtime-detaljer | Aktiv onlineanvändning (LTE): upp till 22 timmar | Aktiv onlineanvändning (Wi-Fi): upp till 23 timmar | Uppspelning (trådlös video): upp till 27 timmar | Uppspelning (trådlöst ljud): upp till 84 timmar | Tala (LTE): upp till 2640 min |
| Samtalstid | 2640 minuter |
| Snabbladdningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptiv snabbladdning, Samsung superfast laddning, Kraftöverföring 3.0 |
| Standarder för trådlös laddning | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Trådlös laddning | Ja |
| Diverse | |
| Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel |
| Standarder som följs | VDE, IP68 |
| Tillverkarens garanti | |
| Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
| Miljöparametrar | |
| Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |