Samsung Galaxy S23 Plus - En modern smartphone
Samsung Galaxy S23 Plus är en toppmodern smartphone som erbjuder snabbhet, trendighet och elegans. Den är 5G-kompatibel och ger dig allt du behöver för att hålla kontakten, strömma videor och surfa på nätet. Dess avancerade trippelkamera levererar högkvalitativa och skarpa bilder.
Kristallklar OLED-display (120hz)
Utrustad med en stor 6.6" OLED-skärm, erbjuder Samsung Galaxy S23 Plus en upplösning på 2340 x 1080 pixlar och en imponerande uppdateringsfrekvens på 120 Hz. Detta ger en kristallklar bild och en smidig skärmupplevelse oavsett vad du gör på din mobil. HDR10+ tekniken justerar ljusstyrkan i varje del av bilden separat, vilket återger ännu mer exakta och levande färger.
Fantastisk trippelkamera: (50MP, 12MP och 10MP)
Skapa minnesvärda semesterbilder med tre valbara bakre kameror på 50 MP, 12 MP och 10 MP. Kameran har flera funktioner, inklusive optisk zoom, ultravidvinkel och en djupessensor för enastående porträttbilder. Med en 12 MP frontkamera kan du ta perfekta selfies och videosamtal.
Utmärkt 256GB lagringsutrymme
Med ett kraftfullt 8 GB RAM-minne och 256 GB lagringsutrymme, har Samsung Galaxy S23 Plus 6.6" gott om utrymme för dina program, applikationer, bilder, media och videoklipp.
Hissnande snabb processor: Snapdragon 8 Gen 2
En av de mest kraftfulla processorerna på marknaden idag på 8-kärnor som därmed uppnår en 3.36 Ghz klockfrekvens. Den levererar en snabb och smidig användarupplevelse, kan hantera flera applikationer samtidigt och ger en responsiv navigering. Spela grafikintensiva spel och titta på högupplösta videor utan någon fördröjning. Energisnål och optimerad för att ge längre batteritid.
Dual-SIM med flera operatörer
Tack vare en praktisk dual-SIM-funktion kan du ha två SIM-kort i samma enhet. Detta innebär att du kan ha två telefonnummer och använda två olika operatörer samtidigt.
En säker användning
Du kan konfigurera ansiktsigenkänning och fingeravtryckssensor för att skydda din enhet och data.
Produktspecifikation
| Allmänt | |
|---|---|
| Bredd | 76.2 mm |
| Djup | 7.6 mm |
| Färg | Lavendel |
| Formfaktor | Beröring |
| Höjd | 157.8 mm |
| Material | PET-film, återvunnet glas, Armor aluminiumram |
| Reparationsbarhetsindex | 8.2 (av 10) |
| SAR-värde | 0,766 W/kg (huvud), 1,453 W/kg (kropp), 3,01 W/kg (lem) |
| Skydd | Dammtät, stänksäker, vattenavvisande |
| Tillverkarens modellnummer | SM-S916B/DS |
| Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
| Vikt | 195 g |
| Mobil | |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Användargränssnitt | Samsung One UI 5.1 |
| Betalningsteknologi | Samsung Pay |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Inmatningsenhet | Multi-touch |
| Intelligent assistent | Bixby |
| Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Operativsystem | Android 13 |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Kommunikationer | |
| 2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 |
| 5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
| Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Telefonfunktioner | |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
| Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, barometer, gyrosensor, hallsensor, geomagnetisk sensor |
| Ytterligare funktioner | MIMO-teknik, Smart val, Tre mikrofoner, Samsung KNOX, Smart View, Samsung DeX-support, Bixby Vision, TalkBack, Dubbelt ljud, Intelligent prestandaförstärkare, Samsung Smart Switch, Bixby-nyckel, Samsung Knox Vault, DisplayPort över USB typ C, dubbla |
| Mediespelare | |
| Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
| Digitala videostandarder som stöds | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Ljudförbättring | Dolby Digital Plus-ljud, Dolby Atmos ljudteknologi, surroundljud, Dolby Digital-ljud, förstärker omgivningsljud |
| Processor | |
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
| Klockfrekvens | 3.36 GHz |
| Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Minne | |
| Användarminne | 216.7 GB |
| Internminneskapacitet | 256 GB |
| RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
| Främre kamera | |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Funktioner | 2PD AF |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Pixelstorlek | 1.12 μm |
| Sensorupplösning | 12 megapixlar |
| Synfält (FoV) | 80 grader |
| Huvudkamera | |
| Bländare | F/1.8 |
| Digitalt zoom | 30x |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Funktioner | Blinkdetektion, QR-kodskannare, RAW bildtagning, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Spårnings-AF, Motivoptimerare, Linsutsuddning, Feldetektering, Bildförslag, upptäckt av oskärpa, HDR10+ inspelning, Superstadig, detekterar motljus, Quick Meas |
| HDR-läge | Automatiskt HDR-läge |
| Kameralägen | Panorama, Ultrarapidläge, Pro-läge, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Blommor, Natur, Träd, Himmel, Stränder, Vatten, Snö, Bakljus, Text, Mat, Ansikte, Bebis, Person, Hund, Katt, Människor, Solnedgång, Soluppgång, Stad, Vattenfall, Natur, Scen, Fordon, Drin |
| Ljuskälla | Hög CRI LED-blixt |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Optiskt zoom | 3x |
| Pixelstorlek | 1 μm |
| Sensorupplösning | 50 megapixlar |
| Självutlösarfördröjning | Ja |
| Specialeffekter | HDR, ansiktsretuschering, rutnät, färgtoner för selfies |
| Synfält (FoV) | 85 grader |
| Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Superslowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 960 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) vid 24 fps, Hyperlapse 4K-videostöd |
| Kamera två | |
| Bländare | F/2.2 |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Pixelstorlek | 1.4 μm |
| Sensorupplösning | 12 Megapixel |
| Synfält (FoV) | 120 grader |
| Kamera tre | |
| Linsöppning | F/2.4 |
| Linstyp | Telefotoobjektiv |
| Pixelstorlek | 1 μm |
| Sensorupplösning | 10 Megapixel |
| Synfält (FoV) | 36 grader |
| Bildskärm | |
| Bildskärmsupplösning | 2340 x 1080 pixlar |
| Diagonal storlek | 6.6" |
| Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
| Förbättringsteknik | Eye Comfort Shield, Vision Booster-teknik |
| Funktioner | AOD(Always On Display), Videotapet, 100% DCI-P3 |
| HDR | Ja |
| HDR-teknik | HDR10+ |
| Kontrastförhållande | 3000000:1 |
| Maximal ljusstyrka | 1750 cd/m² |
| Pixeltäthet | 393 ppi |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
| Teknik | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
| Typ | OLED-skärm |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Visningsformat | Full-HD+ |
| Anslutningar | |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batteri | |
| Kapacitet | 4700 mAh |
| Runtime-detaljer | Aktiv onlineanvändning (LTE): upp till 22 timmar | Aktiv onlineanvändning (Wi-Fi): upp till 23 timmar | Uppspelning (trådlös video): upp till 27 timmar | Uppspelning (trådlöst ljud): upp till 84 timmar | Tala (LTE): upp till 2640 min |
| Samtalstid | 2640 minuter |
| Snabbladdningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptiv snabbladdning, Samsung superfast laddning, Kraftöverföring 3.0 |
| Standarder för trådlös laddning | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Trådlös laddning | Ja |
| Diverse | |
| Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel |
| Standarder som följs | VDE, IP68 |
| Tillverkarens garanti | |
| Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
| Miljöparametrar | |
| Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |